Blackfly® S 采用业内最先进的冰块外形传感器。它具有强大功能,使您可以轻松生成所需的精确图像,并加速您的应用程序开发。这包括对图像捕获和相机预处理的自动和精确手动控制。Blackfly S 提供GigE、USB3、套装和板级版本。 您需要的精确图像 索尼CMOS传感器中的最佳选择包括:全局快门、偏振和高灵敏度BSI传感器。色彩转换工具可确保得到逼真的色彩先进的自动算法或精确的手动控制
产品特点
- 小型紧凑 29x29x30mm
- 高性能/低成本
- 齐全的图像传感器选择
- 支持USB3.0 Vision
- 高可靠性,稳定性
- 优异的品质,提供3年质保
- 免费SDK,支持Windows/Linux/Linux(ARM64)/MacOS
型号 | 分辨率(MP) | 帧率(FPS) | 传感器尺寸 | 像素尺寸(um) | 颜色 | 快门方式 | 图像传感器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS-U3-04S2M-C | 0.4 | 523 | 1/2.9'' | 6.9 | 黑白 | 全局 | IMX287 |
BFS-U3-04S2C-C | 0.4 | 523 | 1/2.9'' | 6.9 | 彩色 | 全局 | IMX287 |
BFS-U3-13Y3M-C | 1.3 | 170 | 1/2'' | 4.8 | 黑白 | 全局 | PYTHON1300 |
BFS-U3-13Y3C-C | 1.3 | 170 | 1/2'' | 4.8 | 彩色 | 全局 | PYTHON1300 |
BFS-U3-16S2M-CS | 1.6 | 241 | 1/2.9'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX273 |
BFS-U3-16S2C-CS | 1.6 | 241 | 1/2.9'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX273 |
BFS-U3-16S7M-C | 1.6 | 97 | 1.1'' | 9 | 黑白 | 全局 | IMX432 |
BFS-U3-16S7C-C | 1.6 | 97 | 1.1'' | 9 | 彩色 | 全局 | IMX432 |
BFS-U3-17S7M-C | 1.7 | 196 | 1.1'' | 9 | 黑白 | 全局 | IMX425 |
BFS-U3-17S7C-C | 1.7 | 196 | 1.1'' | 9 | 彩色 | 全局 | IMX425 |
BFS-U3-19S4M-C | 1.9 | 131 | 1/1.7'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX430 |
BFS-U3-19S4C-C | 1.9 | 131 | 1/1.7'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX430 |
BFS-U3-20S4M-C | 2 | 175 | 1/1.7'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX422 |
BFS-U3-20S4C-C | 2 | 175 | 1/1.7'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX422 |
BFS-U3-23S3M-C | 2.3 | 164 | 1/2.3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX392 |
BFS-U3-23S3C-C | 2.3 | 164 | 1/2.3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX392 |
BFS-U3-27S5M-C | 2.8 | 95 | 2/3'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX429 |
BFS-U3-27S5C-C | 2.8 | 95 | 2/3'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX429 |
BFS-U3-28S5M-C | 2.8 | 130 | 2/3'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX421 |
BFS-U3-28S5C-C | 2.8 | 130 | 2/3'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX421 |
BFS-U3-31S4M-C | 3.2 | 57 | 1/1.8'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX265 |
BFS-U3-31S4C-C | 3.2 | 57 | 1/1.8'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX265 |
BFS-U3-32S4M-C | 3.2 | 118 | 1/1.8'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX252 |
BFS-U3-32S4C-C | 3.2 | 118 | 1/1.8'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX252 |
BFS-U3-50S5M-C | 5 | 35 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX264 |
BFS-U3-50S5C-C | 5 | 35 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX264 |
BFS-U3-51S5P-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX250MZR |
BFS-U3-51S5PC-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX250MZR |
BFS-U3-51S5M-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX250 |
BFS-U3-51S5C-C | 5 | 75 | 2/3'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX250 |
BFS-U3-63S4M-C | 6.3 | 60 | 1/1.8'' | 2.4 | 黑白 | 卷帘 | IMX178 |
BFS-U3-63S4C-C | 6.3 | 60 | 1/1.8'' | 2.4 | 彩色 | 卷帘 | IMX178 |
BFS-U3-70S7M-C | 7.1 | 51 | 1.1'' | 4.5 | 黑白 | 全局 | IMX428 |
BFS-U3-70S7C-C | 7.1 | 51 | 1.1'' | 4.5 | 彩色 | 全局 | IMX428 |
BFS-U3-88S6M-C | 8.9 | 32 | 1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX267 |
BFS-U3-88S6C-C | 8.9 | 32 | 1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX267 |
BFS-U3-89S6M-C | 8.9 | 43 | 1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX255 |
BFS-U3-89S6C-C | 8.9 | 43 | 1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX255 |
BFS-U3-120S4M-C | 12 | 31 | 1/1.7'' | 1.86 | 黑白 | 卷帘 | IMX226 |
BFS-U3-120S4C-C | 12 | 31 | 1/1.7'' | 1.86 | 彩色 | 卷帘 | IMX226 |
BFS-U3-122S6M-C | 12.3 | 9.9 | 1.1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX304 |
BFS-U3-122S6C-C | 12.3 | 9.9 | 1.1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX304 |
BFS-U3-123S6M-C | 12.3 | 30 | 1.1'' | 3.45 | 黑白 | 全局 | IMX253 |
BFS-U3-123S6C-C | 12.3 | 30 | 1.1'' | 3.45 | 彩色 | 全局 | IMX253 |
BFS-U3-200S6M-C | 20 | 18 | 1'' | 2.4 | 黑白 | 卷帘 | IMX183 |
BFS-U3-200S6C-C | 20 | 18 | 1'' | 2.4 | 彩色 | 卷帘 | IMX183 |
BFS-U3-244S8M-C | 24.5 | 12 | 4/3'' | 2.74 | 黑白 | 全局 | IMX540 |
BFS-U3-244S8C-C | 24.5 | 12 | 4/3'' | 2.74 | 彩色 | 全局 | IMX540 |
相关视频